VSWR to Return Loss Conversion
Formulas
Reflection Coefficient

Return Loss

VSWR

Mismatch Loss

Calculator
VSWR | Reflection Coefficient | Return Loss (dB) | Mismatch Loss (dB) |
---|---|---|---|
1.00 | 0.0000 | Infinite | 0.0000 |
1.01 | 0.0050 | 46.06 | 0.0001 |
1.02 | 0.0099 | 40.09 | 0.0004 |
1.03 | 0.0148 | 36.61 | 0.0009 |
1.04 | 0.0196 | 34.15 | 0.0017 |
1.05 | 0.0244 | 32.26 | 0.0026 |
1.06 | 0.0291 | 30.71 | 0.0037 |
1.07 | 0.0338 | 29.42 | 0.0050 |
1.08 | 0.0385 | 28.30 | 0.0064 |
1.09 | 0.0431 | 27.32 | 0.0081 |
1.10 | 0.0476 | 26.44 | 0.0099 |
1.11 | 0.0521 | 25.66 | 0.0118 |
1.12 | 0.0566 | 24.94 | 0.0139 |
1.13 | 0.0610 | 24.29 | 0.0162 |
1.14 | 0.0654 | 23.69 | 0.0186 |
1.15 | 0.0698 | 23.13 | 0.0212 |
1.16 | 0.0741 | 22.61 | 0.0239 |
1.17 | 0.0783 | 22.12 | 0.0267 |
1.18 | 0.0826 | 21.66 | 0.0297 |
1.19 | 0.0868 | 21.23 | 0.0328 |
1.20 | 0.0909 | 20.83 | 0.0360 |
1.21 | 0.0950 | 20.44 | 0.0394 |
1.22 | 0.0991 | 20.08 | 0.0429 |
1.23 | 0.1031 | 19.73 | 0.0464 |
1.24 | 0.1071 | 19.40 | 0.0501 |
1.25 | 0.1111 | 19.08 | 0.0540 |
1.26 | 0.1150 | 18.78 | 0.0579 |
1.27 | 0.1189 | 18.49 | 0.0619 |
1.28 | 0.1228 | 18.22 | 0.0660 |
1.29 | 0.1266 | 17.95 | 0.0702 |
1.30 | 0.1304 | 17.69 | 0.0745 |
1.31 | 0.1342 | 17.45 | 0.0789 |
1.32 | 0.1379 | 17.21 | 0.0834 |
1.33 | 0.1416 | 16.98 | 0.0880 |
1.34 | 0.1453 | 16.75 | 0.0927 |
1.35 | 0.1489 | 16.54 | 0.0974 |
1.36 | 0.1525 | 16.33 | 0.1023 |
1.37 | 0.1561 | 16.13 | 0.1072 |
1.38 | 0.1597 | 15.94 | 0.1121 |
1.39 | 0.1632 | 15.75 | 0.1172 |
1.40 | 0.1667 | 15.56 | 0.1223 |
1.41 | 0.1701 | 15.38 | 0.1275 |
1.42 | 0.1736 | 15.21 | 0.1328 |
1.43 | 0.1770 | 15.04 | 0.1382 |
1.44 | 0.1803 | 14.88 | 0.1436 |
1.45 | 0.1837 | 14.72 | 0.1490 |
1.46 | 0.1870 | 14.56 | 0.1546 |
1.47 | 0.1903 | 14.41 | 0.1602 |
1.48 | 0.1935 | 14.26 | 0.1658 |
1.49 | 0.1968 | 14.12 | 0.1715 |
1.50 | 0.2000 | 13.98 | 0.1773 |
1.51 | 0.2032 | 13.84 | 0.1831 |
1.52 | 0.2063 | 13.71 | 0.1890 |
1.53 | 0.2095 | 13.58 | 0.1949 |
1.54 | 0.2126 | 13.45 | 0.2009 |
1.55 | 0.2157 | 13.32 | 0.2069 |
1.56 | 0.2188 | 13.20 | 0.2130 |
1.57 | 0.2218 | 13.08 | 0.2191 |
1.58 | 0.2248 | 12.96 | 0.2252 |
1.59 | 0.2278 | 12.85 | 0.2314 |
1.60 | 0.2308 | 12.74 | 0.2377 |
1.61 | 0.2337 | 12.63 | 0.2440 |
1.62 | 0.2366 | 12.52 | 0.2503 |
1.63 | 0.2395 | 12.41 | 0.2566 |
1.64 | 0.2424 | 12.31 | 0.2630 |
1.65 | 0.2453 | 12.21 | 0.2695 |
1.66 | 0.2481 | 12.11 | 0.2760 |
1.67 | 0.2509 | 12.01 | 0.2825 |
1.68 | 0.2537 | 11.91 | 0.2890 |
1.69 | 0.2565 | 11.82 | 0.2956 |
1.70 | 0.2593 | 11.73 | 0.3022 |
1.71 | 0.2620 | 11.63 | 0.3088 |
1.72 | 0.2647 | 11.54 | 0.3155 |
1.73 | 0.2674 | 11.46 | 0.3222 |
1.74 | 0.2701 | 11.37 | 0.3289 |
1.75 | 0.2727 | 11.29 | 0.3357 |
1.76 | 0.2754 | 11.20 | 0.3425 |
1.77 | 0.2780 | 11.12 | 0.3493 |
1.78 | 0.2806 | 11.04 | 0.3561 |
1.79 | 0.2832 | 10.96 | 0.3630 |
1.80 | 0.2857 | 10.88 | 0.3698 |
1.81 | 0.2883 | 10.80 | 0.3767 |
1.82 | 0.2908 | 10.73 | 0.3837 |
1.83 | 0.2933 | 10.65 | 0.3906 |
1.84 | 0.2958 | 10.58 | 0.3976 |
1.85 | 0.2982 | 10.51 | 0.4046 |
1.86 | 0.3007 | 10.44 | 0.4116 |
1.87 | 0.3031 | 10.37 | 0.4186 |
1.88 | 0.3056 | 10.30 | 0.4257 |
1.89 | 0.3080 | 10.23 | 0.4327 |
1.90 | 0.3103 | 10.16 | 0.4398 |
1.91 | 0.3127 | 10.10 | 0.4469 |
1.92 | 0.3151 | 10.03 | 0.4540 |
1.93 | 0.3174 | 9.97 | 0.4612 |
1.94 | 0.3197 | 9.90 | 0.4683 |
1.95 | 0.3220 | 9.84 | 0.4755 |
1.96 | 0.3243 | 9.78 | 0.4827 |
1.97 | 0.3266 | 9.72 | 0.4899 |
1.98 | 0.3289 | 9.66 | 0.4971 |
1.99 | 0.3311 | 9.60 | 0.5043 |
2.00 | 0.3333 | 9.54 | 0.5115 |
- Provided for convenience only. Not responsible for errors. Use at your risk.