Drill and Tap Sizes Chart
English and Metric Provided
English
Drill Size | Decimal | Tap Size |
---|---|---|
80 | 0.0135 | |
79 | 0.0145 | |
1/64 | 0.0156 | |
78 | 0.0160 | |
77 | 0.0180 | |
76 | 0.0200 | |
75 | 0.0210 | |
74 | 0.0225 | |
73 | 0.0240 | |
72 | 0.0250 | |
71 | 0.0260 | |
70 | 0.0280 | |
69 | 0.0292 | |
68 | 0.0310 | |
1/32 | 0.0312 | |
67 | 0.0320 | |
66 | 0.0330 | |
65 | 0.0350 | |
64 | 0.0360 | |
63 | 0.0370 | |
62 | 0.0380 | |
61 | 0.0390 | |
60 | 0.0400 | |
59 | 0.0410 | |
58 | 0.0420 | |
57 | 0.0430 | |
56 | 0.0465 | |
3/64 | 0.0469 | 0-80 |
55 | 0.0520 | |
54 | 0.0550 | |
53 | 0.0595 | 1-64, 72 |
1/16 | 0.0625 | |
52 | 0.0635 | |
51 | 0.0670 | |
50 | 0.0700 | 2-56, 64 |
79 | 0.0730 | |
78 | 0.0760 | |
5/64 | 0.0781 | |
47 | 0.0785 | 3-48 |
46 | 0.0810 | |
45 | 0.0820 | 3-56 |
44 | 0.0860 | |
43 | 0.0890 | 4-40 |
42 | 0.0935 | 4-48 |
3/32 | 0.0938 | |
41 | 0.0960 | |
40 | 0.0980 | |
39 | 0.0995 | |
38 | 0.1015 | 5-40 |
37 | 0.1040 | 5-44 |
36 | 0.1065 | 6-32 |
7/64 | 0.1094 | |
35 | 0.1100 | |
34 | 0.1110 | |
33 | 0.1130 | 6-40 |
32 | 0.1160 | |
31 | 0.1200 | |
1/8 | 0.1250 | |
30 | 0.1285 | |
29 | 0.1360 | 8-32, 36 |
28 | 0.1405 | |
9/64 | 0.1046 | |
27 | 0.1440 | |
26 | 0.1470 | |
25 | 0.1495 | |
24 | 0.1520 | |
23 | 0.1540 | |
5/32 | 0.1562 | |
22 | 0.1570 | |
21 | 0.1590 | |
20 | 0.1610 | |
19 | 0.1660 | |
18 | 0.1695 | |
11/64 | 0.1719 | |
17 | 0.1730 | |
16 | 0.1770 | |
15 | 0.1800 | |
14 | 0.1820 | |
13 | 0.1850 | |
3/16 | 0.1875 | |
12 | 0.1890 | |
11 | 0.1910 | |
10 | 0.1935 | |
9 | 0.1960 | |
8 | 0.1990 | |
7 | 0.2010 | 1/4-20 |
13/64 | 0.2031 | |
6 | 0.2040 | |
5 | 0.2055 | |
4 | 0.2090 | |
3 | 0.2130 | 1/4-28 |
7/32 | 0.2188 | |
2 | 0.2210 | |
1 | 0.2280 | |
A | 0.2340 | |
15/64 | 0.2344 | |
B | 0.2380 | |
C | 0.2420 | |
D | 0.2460 | |
E, 1/4 | 0.2500 | |
F | 0.2570 | 5/16-18 |
G | 0.2610 | |
17/64 | 0.2656 | |
H | 0.2660 | |
I | 0.2720 | 5/16-24 |
J | 0.2770 | |
K | 0.2810 | |
9/32 | 0.2812 | |
L | 0.2900 | |
M | 0.2950 | |
19/64 | 0.2969 | |
N | 0.3020 | |
5/16 | 0.3125 | 3/8-16 |
O | 0.3160 | |
P | 0.3230 | |
21/64 | 0.3281 | |
Q | 0.3320 | 3/8-24 |
R | 0.3390 | |
11/32 | 0.3438 | |
S | 0.3480 | |
T | 0.3580 | |
23/64 | 0.3594 | |
U | 0.3680 | 7/16-14 |
3/8 | 0.3750 | |
V | 0.3770 | |
W | 0.3860 | |
25/64 | 0.3906 | 7/16-20 |
X | 0.3970 | |
Y | 0.4040 | |
13/32 | 0.4062 | |
Z | 0.4130 | |
27/64 | 0.4219 | 1/2-13 |
7/16 | 0.4375 | |
29/64 | 0.4531 | 1/2-20 |
15/32 | 0.4688 | |
31/64 | 0.4844 | 9/16-12 |
1/2 | 0.5000 | |
33/64 | 0.5156 | 9/16-18 |
17/32 | 0.5312 | 5/8-11 |
35/64 | 0.5469 | |
9/16 | 0.5625 | |
37/64 | 0.5781 | 5/8-18 |
19/32 | 0.5938 | |
39/64 | 0.6094 | |
5/8 | 0.6250 | |
41/64 | 0.6406 | |
21/32 | 0.6562 | 3/4-10 |
43/64 | 0.6719 | |
11/16 | 0.6875 | 3/4-16 |
45/64 | 0.7031 | |
23/32 | 0.7188 | |
47/64 | 0.7344 | |
3/4 | 0.7500 | |
49/64 | 0.7656 | 7/8-9 |
25/32 | 0.7812 | |
51/64 | 0.7969 | |
13/16 | 0.8125 | 7/8-14 |
53/64 | 0.8281 | |
27/32 | 0.8438 | |
55/64 | 0.8594 | |
7/8 | 0.8750 | 1-8 |
57/64 | 0.8906 | |
29/32 | 0.9062 | |
59/64 | 0.9219 | 1-12 |
15/16 | 0.9375 | 1-14 |
61/64 | 0.9531 | |
31/32 | 0.9688 | |
63/64 | 0.9844 | 1 1/8-7 |
1 | 1.0000 | |
1 3/64 | 1.0469 | 1 1/8-12 |
1 7/64 | 1.1094 | 1 1/4-7 |
1 1/8 | 1.1250 | |
1 11/64 | 1.1719 | 1 1/4-12 |
1 7/32 | 1.2188 | 1 3/8-6 |
1 1/4 | 1.2500 | |
1 19/64 | 1.2969 | 1 3/8-12 |
1 11/32 | 1.3438 | 1 1/2-6 |
1 3/8 | 1.3750 | |
1 27/64 | 1.4219 | 1 1/2-12 |
1 1/2 | 1.5000 |
Metric Taps
Metric Tap | Tap Drill (mm) | Decimal (in) |
---|---|---|
M1.6 x 0.35 | 1.25 | .0492 |
M1.8 x 0.35 | 1.45 | .0571 |
M2 x 0.4 | 1.60 | .0630 |
M2.2 x 0.45 | 1.75 | .0689 |
M2.5 x 0.45 | 2.05 | .0807 |
M3 x 0.5 | 2.50 | .0984 |
M3.5 x 0.6 | 2.90 | .1142 |
M4 x 0.7 | 3.30 | .1299 |
M4.5 x 0.75 | 3.70 | .1457 |
M5 x 0.8 | 4.20 | .1654 |
M6 x 1 | 5.00 | .1968 |
M7 x 1 | 6.00 | .2362 |
M8 x 1.25 | 6.70 | .2638 |
M8 x 1.25 | 7.00 | .2756 |
M10 x 1.5 | 8.50 | .3346 |
M10 x 1.25 | 8.70 | .3425 |
M12 x 1.75 | 10.20 | .4016 |
M12 x 1.25 | 10.80 | .4252 |
M14 x 2 | 12.00 | .4724 |
M14 x 1.5 | 12.50 | .4921 |
M16 x 2 | 14.00 | .5512 |
M16 x 1.5 | 14.50 | .5709 |
M18 x 2.5 | 15.50 | .6102 |
M18 x 1.5 | 16.50 | .6496 |
M20 x 2.5 | 17.50 | .6890 |
M20 x 1.5 | 18.50 | .7283 |
M22 x 2.5 | 19.50 | .7677 |
M22 x 1.5 | 20.50 | .8071 |
M24 x 3 | 21.00 | .8268 |
M24 x 2 | 22.00 | .8661 |
M27 x 3 | 24.00 | .9449 |
M27 x 2 | 25.00 | .9843 |
M30 x 3.5 | 26.50 | 1.0433 |
M30 x 2 | 28.00 | 1.1024 |
M33 x 3.5 | 29.50 | 1.1614 |
M33 x 2 | 31.00 | 1.2205 |
M36 x 4 | 32.00 | 1.2568 |
M36 x 3 | 33.00 | 1.2992 |
M39 x 4 | 35.00 | 1.3780 |
M39 x 3 | 36.00 | 1.4173 |
- Provided for convenience only. Not responsible for errors. Use at your risk.