AWG
American Wire Gauge Sizes and Properties
AWG | Diameter (in) | Diameter (mm) | Area (mm^2) | Resistance (Ω/1000ft) | Resistance (Ω/km) | Max Current (A) | Max Frequency (100% skin depth) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000 (4/0) | 0.4600 | 11.6840 | 107.2 | 0.0490 | 0.1608 | 302 | 125 |
000 (3/0) | 0.4096 | 10.4038 | 85.01 | 0.0618 | 0.2028 | 239 | 160 |
00 (2/0) | 0.3648 | 9.2659 | 67.43 | 0.0779 | 0.2556 | 190 | 200 |
0 (1/0) | 0.3249 | 8.2525 | 53.49 | 0.0983 | 0.3225 | 150 | 250 |
1 | 0.2893 | 7.3482 | 42.41 | 0.1239 | 0.4065 | 119 | 325 |
2 | 0.2576 | 6.5430 | 33.62 | 0.1563 | 0.5128 | 94 | 410 |
3 | 0.2294 | 5.8268 | 26.67 | 0.1970 | 0.6463 | 75 | 500 |
4 | 0.2043 | 5.1892 | 21.15 | 0.2485 | 0.8153 | 60 | 650 |
5 | 0.1819 | 4.6203 | 16.77 | 0.3133 | 1.028 | 47 | 810 |
6 | 0.1620 | 4.1148 | 13.30 | 0.3951 | 1.296 | 37 | 1100 |
7 | 0.1443 | 3.6652 | 10.55 | 0.4982 | 1.635 | 30 | 1300 |
8 | 0.1285 | 3.2639 | 8.367 | 0.6282 | 2.061 | 24 | 1650 |
9 | 0.1144 | 2.9058 | 6.631 | 0.7921 | 2.599 | 19 | 2050 |
10 | 0.1019 | 2.5883 | 5.261 | 0.9989 | 3.277 | 15 | 2600 |
11 | 0.0907 | 2.3038 | 4.168 | 1.260 | 4.134 | 12 | 3200 |
12 | 0.0808 | 2.0523 | 3.308 | 1.588 | 5.210 | 9.3 | 4150 |
13 | 0.0720 | 1.8288 | 2.627 | 2.003 | 6.572 | 7.4 | 5300 |
14 | 0.0641 | 1.6281 | 2.082 | 2.525 | 8.284 | 5.9 | 6700 |
15 | 0.0571 | 1.4503 | 1.652 | 3.184 | 10.45 | 4.7 | 8250 |
16 | 0.0508 | 1.2903 | 1.308 | 4.016 | 13.18 | 3.7 | 11k |
17 | 0.0453 | 1.1506 | 1.040 | 5.064 | 16.61 | 2.9 | 13k |
18 | 0.0403 | 1.0236 | 0.8229 | 6.385 | 20.95 | 2.3 | 17k |
19 | 0.0359 | 0.9119 | 0.6530 | 8.051 | 26.41 | 1.8 | 21k |
20 | 0.0320 | 0.8128 | 0.5189 | 10.15 | 33.30 | 1.5 | 27k |
21 | 0.0285 | 0.7239 | 0.4116 | 12.80 | 41.99 | 1.2 | 33k |
22 | 0.0254 | 0.6452 | 0.3269 | 16.14 | 52.95 | 0.920 | 42k |
23 | 0.0226 | 0.5740 | 0.2588 | 20.36 | 66.80 | 0.729 | 53k |
24 | 0.0201 | 0.5105 | 0.2047 | 25.67 | 84.22 | 0.577 | 68k |
25 | 0.0179 | 0.4547 | 0.1624 | 32.37 | 106.2 | 0.457 | 85k |
26 | 0.0159 | 0.4039 | 0.1281 | 40.81 | 133.9 | 0.361 | 107k |
27 | 0.0142 | 0.3607 | 0.1022 | 51.47 | 168.9 | 0.288 | 130k |
28 | 0.0126 | 0.3200 | 0.0804 | 64.90 | 212.9 | 0.226 | 170k |
29 | 0.0113 | 0.2870 | 0.0647 | 81.83 | 268.5 | 0.182 | 210k |
30 | 0.0100 | 0.2540 | 0.0507 | 103.2 | 338.6 | 0.142 | 270k |
31 | 0.0089 | 0.2261 | 0.0401 | 130.1 | 426.8 | 0.113 | 340k |
32 | 0.0080 | 0.2032 | 0.0324 | 164.1 | 538.4 | 0.091 | 430k |
33 | 0.0071 | 0.1803 | 0.0255 | 206.9 | 678.8 | 0.072 | 540k |
34 | 0.0063 | 0.1600 | 0.0201 | 260.9 | 856.0 | 0.056 | 690k |
35 | 0.0056 | 0.1422 | 0.0159 | 329.0 | 1079 | 0.044 | 870k |
36 | 0.0050 | 0.1270 | 0.0127 | 414.8 | 1361 | 0.035 | 1.10M |
37 | 0.0045 | 0.1143 | 0.0103 | 523.1 | 1716 | 0.0289 | 1.35M |
38 | 0.0040 | 0.1016 | 0.0081 | 659.6 | 2164 | 0.0228 | 1.75M |
39 | 0.0035 | 0.0889 | 0.0062 | 831.8 | 2729 | 0.0175 | 2.25M |
40 | 0.0031 | 0.0787 | 0.0049 | 1049 | 3442 | 0.0137 | 2.90M |
- Provided for convenience only. Not responsible for errors. Use at your risk.